年度 | 制作園数 |
2002〜2014年度 | 制作履歴未集計につき不明 |
2015年度 | 34園(2,413名) |
2016年度 | 36園(2,673名) |
2017年度 | 39園(2,707名) |
2018年度 | 48園(2,895名) |
2019年度 | 73園(1,965名) |
※撮影データは、お届け後1ヶ月後には完全に消去しております。(制作履歴のない年の集計不可)
※個人情報保護のため、個人が特定できる顔はボカシてあります。
年度 | 制作園数 |
2002〜2014年度 | 制作履歴未集計につき不明 |
2015年度 | 34園(2,413名) |
2016年度 | 36園(2,673名) |
2017年度 | 39園(2,707名) |
2018年度 | 48園(2,895名) |
2019年度 | 73園(1,965名) |
※撮影データは、お届け後1ヶ月後には完全に消去しております。(制作履歴のない年の集計不可)
※個人情報保護のため、個人が特定できる顔はボカシてあります。